Выдергиатель бортовой проволоки
Представляем 2-сторонний выдергиватель бортового кольца. [видео]
Оборудование разработано испанскими инженерами, периодически усовершенствовано в течение 10 лет эксплуатации на заводах по переработке шин.
Отличительные особенности данного выдергивателя:
- полностью автоматизированное оборудование;
- выдергивание бортовой проволоки происходит одновременно с 2-сторон покрышки;
- бортовая проволока падает вниз, а не остается в камере;
- в случае надрыва проволоки она отрезается встроенными кусачками;
- ускоренный процесс обработки покрышки (менее 1 минуты на колесо);
- низкое энергопотребление.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| НАПРЯЖЕНИЕ | V | 380 | |
| ЧАСТОТА ТОКА | Hz | 50 | |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Vdc | 24 | |
| МАКСИМАЛЬНОЕ НЕОБХОДИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | kW | 50 | |
| СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОКРЫШЕК | сек | 12 | |
| ГИДРАЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| МОЩНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ | kW | 45 | |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ | kW | 3 | |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | kW | 0.55 | |
| ОБЪЕМ ЕМКОСТИ МАСЛА | L | 400 | |
| ТИП МАСЛА | HLP 46 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| ОБРАБОТАННЫХ ШИН В ЧАС | шт | 120 | |
| ВЕС | |||
| ВЕС НЕТТО | Kg | 5600 | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| ВЫСОТА | mm | 1 920 | |
| ШИРИНА | mm | 2 000 | |
| ДЛИНА | mm | 7 300 | |

Испания, 2013 год.








